Перці і томати
перці
| сорт | Дні від схожості до техн. стиглості | Висота, см | Маса, г | Товщина стінки, мм |
| Ластівка | 115-120 | 45 | 80-100 | 6-7 |
| ніжність | « | 150 | 50 | gt; 5 |
| здоров`я | 87 | 170 | - | 3-4 |
| Капітошка | 104-110 | 50 | 50-80 | 6-7 |
| богатир | 125 | 60 | 150 | 7 |
| здоровань | до 100 | 50 | 100 | 5-7 |
| Вентіно | 120 | 40 | 70 | - |
| Вінні Пух | 100 | 30 | 48-70 | 5-7 |
| Колобок | - | 40 | 167 | 5-7 |
| купець F1 | 95-100 | 100-160 | 150-190 | 10 |
| інду | 110-120 | до 150 | 300-350 | 10 |
| Помаранчеве диво | 100-110 | 90-110 | до 250 | 10 |
| кардинал | 80-90 | 100 | 280 | 8 |
| Фідель F1 | 80-90 | 90-100 | 175-200 | 7-8 |
| латино F1 | 110 | 100 | 200 | 10 |
| Ариес F1 | 110-120 | 130-140 | до 300 | 7 |
| Монтиро | 90-100 | 100-120 | 240-260 Відео: Мої баклажани, перці і томати в серпні / Догляд, полив, підживлення | 7 |
томати
| сорт | Висота, см | Маса плода, г | Дні від схожості до плодоношення |
| Благовіст | 150-180 | 100-110 | 100-105 Відео: Октябрина Ганичкина. Томати. Баклажани. Перці. (Зйомка-25.02.2017г.) |
| Кострома | 100 | 90-140 | 90-120 |
| Червона стріла | 120-150 | 100-110 | 100-110 |
| Оля F1 | 100 | 150 | 95-110 |
| Семко 99 | 150-180 | 160-170 | 100-105 |
| бичаче серце | сильнорослий | 250-350 | 120-130 |
| золота рибка | 100-200 | 110-115 | |
| Леопольд | 70-80 Відео: Осінь 2013. Підготовка ділянки під перці і томати .. | 90-95 | 90- 95 |
Поділися в соц мережах:
Схожі


